PS0|PS|HIGH, LA L, ST 2400,\
PENS ATTR,\
ATTR 1 1 SO T 0.07,\
ATTR 2 2 SO T 0.15,\
ATTR 3 3 SO T 0.25,\
ATTR 4 4 SO T 0.25,\
ATTR 5 5 SO T 0.15,\
ATTR 6 6 SO T 0.18,\
ATTR 7 7 SO T 0.50,\
ATTR 8 8 SO T 0.25,\
ATTR 9 9 SO T 0.07,\
ATTR 10 10 SO T 0.15,\
ATTR 11 11 SO T 0.25,\
ATTR 12 12 SO T 0.35,\
ARCS 175
PS0|PS|HIGH, LA L, ST 2400,\
PENS ATTR,\
ATTR 1 1 SO T 0.07,\
ATTR 2 2 SO T 0.15,\
ATTR 3 3 SO T 0.25,\
ATTR 4 4 SO T 0.25,\
ATTR 5 5 SO T 0.15,\
ATTR 6 6 SO T 0.18,\
ATTR 7 7 SO T 0.50,\
ATTR 8 8 SO T 0.25,\
ATTR 9 9 SO T 0.07,\
ATTR 10 10 SO T 0.15,\
ATTR 11 11 SO T 0.25,\
ATTR 12 12 SO T 0.35,\
ARCS 175